
아래의 화면에서 원하시는 년도선택하고 대관을 신청하여 주십시오.
대관신청기능 점검중 입니다.
신청은 가능하나 정상접수 안될 수도 있으니
신청결과 여부는 담당자에게 반드시 확인바랍니다.
전화 : +82 (2) 734-1333
2025년도 전시장 현황
| 전시기간 | 본/특별 전시장(1F, B1) | 2 전시장(2F) | 3 전시장(3F) |
|---|---|---|---|
| [01] 01.01 ~ 01.07 | |||
| [02] 01.08 ~ 01.14 | |||
| [03] 01.15 ~ 01.21 | |||
| [04] 01.22 ~ 01.28 | |||
| [05] 01.29 ~ 02.04 | |||
| [06] 02.05 ~ 02.11 | |||
| [07] 02.12 ~ 02.18 | |||
| [08] 02.19 ~ 02.25 | |||
| [09] 02.26 ~ 03.04 | |||
| [10] 03.05 ~ 03.11 | |||
| [11] 03.12 ~ 03.18 | |||
| [12] 03.19 ~ 03.25 | |||
| [13] 03.26 ~ 04.01 | |||
| [14] 04.02 ~ 04.08 | |||
| [15] 04.09 ~ 04.15 | |||
| [16] 04.16 ~ 04.22 | |||
| [17] 04.23 ~ 04.29 | |||
| [18] 04.30 ~ 05.06 | |||
| [19] 05.07 ~ 05.13 | |||
| [20] 05.14 ~ 05.20 | |||
| [21] 05.21 ~ 05.27 | |||
| [22] 05.28 ~ 06.03 | |||
| [23] 06.04 ~ 06.10 | |||
| [24] 06.11 ~ 06.17 | |||
| [25] 06.18 ~ 06.24 | |||
| [26] 06.25 ~ 07.01 | |||
| [27] 07.02 ~ 07.08 | |||
| [28] 07.09 ~ 07.15 | |||
| [29] 07.16 ~ 07.22 | |||
| [30] 07.23 ~ 07.29 | |||
| [31] 07.30 ~ 08.05 | |||
| [32] 08.06 ~ 08.12 | |||
| [33] 08.13 ~ 08.19 | |||
| [34] 08.20 ~ 08.26 | |||
| [35] 08.27 ~ 09.02 | |||
| [36] 09.03 ~ 09.09 | |||
| [37] 09.10 ~ 09.16 | |||
| [38] 09.17 ~ 09.23 | |||
| [39] 09.24 ~ 09.30 | |||
| [40] 10.01 ~ 10.07 | |||
| [41] 10.08 ~ 10.14 | |||
| [42] 10.15 ~ 10.21 | |||
| [43] 10.22 ~ 10.28 | |||
| [44] 10.29 ~ 11.04 | |||
| [45] 11.05 ~ 11.11 | |||
| [46] 11.12 ~ 11.18 | |||
| [47] 11.19 ~ 11.25 | |||
| [48] 11.26 ~ 12.02 | |||
| [49] 12.03 ~ 12.09 | |||
| [50] 12.10 ~ 12.16 | |||
| [51] 12.17 ~ 12.23 | |||
| [52] 12.24 ~ 12.30 |