
아래의 화면에서 원하시는 년도선택하고 대관을 신청하여 주십시오.
대관신청기능 점검중 입니다.
신청은 가능하나 정상접수 안될 수도 있으니
신청결과 여부는 담당자에게 반드시 확인바랍니다.
전화 : +82 (2) 734-1333
2026년도 전시장 현황
| 전시기간 | 본/특별 전시장(1F, B1) | 2 전시장(2F) | 3 전시장(3F) |
|---|---|---|---|
| [01] 12.31 ~ 01.06 | |||
| [02] 01.07 ~ 01.13 | |||
| [03] 01.14 ~ 01.20 | |||
| [04] 01.21 ~ 01.27 | |||
| [05] 01.28 ~ 02.03 | |||
| [06] 02.04 ~ 02.10 | |||
| [07] 02.11 ~ 02.17 | |||
| [08] 02.18 ~ 02.24 | |||
| [09] 02.25 ~ 03.03 | |||
| [10] 03.04 ~ 03.10 | |||
| [11] 03.11 ~ 03.17 | |||
| [12] 03.18 ~ 03.24 | |||
| [13] 03.25 ~ 03.31 | |||
| [14] 04.01 ~ 04.07 | |||
| [15] 04.08 ~ 04.14 | |||
| [16] 04.15 ~ 04.21 | |||
| [17] 04.22 ~ 04.28 | |||
| [18] 04.29 ~ 05.05 | |||
| [19] 05.06 ~ 05.12 | |||
| [20] 05.13 ~ 05.19 | |||
| [21] 05.20 ~ 05.26 | |||
| [22] 05.27 ~ 06.02 | |||
| [23] 06.03 ~ 06.09 | |||
| [24] 06.10 ~ 06.16 | |||
| [25] 06.17 ~ 06.23 | |||
| [26] 06.24 ~ 06.30 | |||
| [27] 07.01 ~ 07.07 | |||
| [28] 07.08 ~ 07.14 | |||
| [29] 07.15 ~ 07.21 | |||
| [30] 07.22 ~ 07.28 | |||
| [31] 07.29 ~ 08.04 | |||
| [32] 08.05 ~ 08.11 | |||
| [33] 08.12 ~ 08.18 | |||
| [34] 08.19 ~ 08.25 | |||
| [35] 08.26 ~ 09.01 | |||
| [36] 09.02 ~ 09.08 | |||
| [37] 09.09 ~ 09.15 | |||
| [38] 09.16 ~ 09.22 | |||
| [39] 09.23 ~ 09.29 | |||
| [40] 09.30 ~ 10.06 | |||
| [41] 10.07 ~ 10.13 | |||
| [42] 10.14 ~ 10.20 | |||
| [43] 10.21 ~ 10.27 | |||
| [44] 10.28 ~ 11.03 | |||
| [45] 11.04 ~ 11.10 | |||
| [46] 11.11 ~ 11.17 | |||
| [47] 11.18 ~ 11.24 | |||
| [48] 11.25 ~ 12.01 | |||
| [49] 12.02 ~ 12.08 | |||
| [50] 12.09 ~ 12.15 | |||
| [51] 12.16 ~ 12.22 | |||
| [52] 12.23 ~ 12.29 | |||
| [53] 12.30 ~ 01.05 |