
아래의 화면에서 원하시는 년도선택하고 대관을 신청하여 주십시오.
대관신청기능 점검중 입니다.
신청은 가능하나 정상접수 안될 수도 있으니
신청결과 여부는 담당자에게 반드시 확인바랍니다.
전화 : +82 (2) 734-1333
2023년도 전시장 현황
전시기간 | 본/특별 전시장(1F, B1) | 2 전시장(2F) | 3 전시장(3F) |
---|---|---|---|
[01] 01.04 ~ 01.10 | |||
[02] 01.11 ~ 01.17 | |||
[03] 01.18 ~ 01.24 | |||
[04] 01.25 ~ 01.31 | |||
[05] 02.01 ~ 02.07 | |||
[06] 02.08 ~ 02.14 | |||
[07] 02.15 ~ 02.21 | |||
[08] 02.22 ~ 02.28 | |||
[09] 03.01 ~ 03.07 | |||
[10] 03.08 ~ 03.14 | |||
[11] 03.15 ~ 03.21 | |||
[12] 03.22 ~ 03.28 | |||
[13] 03.29 ~ 04.04 | |||
[14] 04.05 ~ 04.11 | |||
[15] 04.12 ~ 04.18 | |||
[16] 04.19 ~ 04.25 | |||
[17] 04.26 ~ 05.02 | |||
[18] 05.03 ~ 05.09 | |||
[19] 05.10 ~ 05.16 | |||
[20] 05.17 ~ 05.23 | |||
[21] 05.24 ~ 05.30 | |||
[22] 05.31 ~ 06.06 | |||
[23] 06.07 ~ 06.13 | |||
[24] 06.14 ~ 06.20 | |||
[25] 06.21 ~ 06.27 | |||
[26] 06.28 ~ 07.04 | |||
[27] 07.05 ~ 07.11 | |||
[28] 07.12 ~ 07.18 | |||
[29] 07.19 ~ 07.25 | |||
[30] 07.26 ~ 08.01 | |||
[31] 08.02 ~ 08.08 | |||
[32] 08.09 ~ 08.15 | |||
[33] 08.16 ~ 08.22 | |||
[34] 08.23 ~ 08.29 | |||
[35] 08.30 ~ 09.05 | |||
[36] 09.06 ~ 09.12 | |||
[37] 09.13 ~ 09.19 | |||
[38] 09.20 ~ 09.26 | |||
[39] 09.27 ~ 10.03 | |||
[40] 10.04 ~ 10.10 | |||
[41] 10.11 ~ 10.17 | |||
[42] 10.18 ~ 10.24 | |||
[43] 10.25 ~ 10.31 | |||
[44] 11.01 ~ 11.07 | |||
[45] 11.08 ~ 11.14 | |||
[46] 11.15 ~ 11.21 | |||
[47] 11.22 ~ 11.28 | |||
[48] 11.29 ~ 12.05 | |||
[49] 12.06 ~ 12.12 | |||
[50] 12.13 ~ 12.19 | |||
[51] 12.20 ~ 12.26 | |||
[52] 12.27 ~ 01.02 |