
2022년도 전시장 대관이 2021년 1월 29일자로 오픈 되었습니다.
년도선택을 2022년으로 선택하시면 대관을 신청하실 수 있습니다.
대관신청기능 점검중 입니다.
신청은 가능하나 정상접수 안될 수도 있으니
신청결과 여부는 담당자에게 반드시 확인바랍니다.
전화 : +82 (2) 734-1333
2021년도 전시장 현황
전시기간 | 본 전시장(1F) | 특별 전시장(B1) | 2 전시장(2F) | 3 전시장(3F) |
---|---|---|---|---|
[01] 01.06 ~ 01.12 | ||||
[02] 01.13 ~ 01.19 | ||||
[03] 01.20 ~ 01.26 | ||||
[04] 01.27 ~ 02.02 | ||||
[05] 02.03 ~ 02.09 | ||||
[06] 02.10 ~ 02.16 | ||||
[07] 02.17 ~ 02.23 | ||||
[08] 02.24 ~ 03.02 | ||||
[09] 03.03 ~ 03.09 | ||||
[10] 03.10 ~ 03.16 | ||||
[11] 03.17 ~ 03.23 | ||||
[12] 03.24 ~ 03.30 | ||||
[13] 03.31 ~ 04.06 | ||||
[14] 04.07 ~ 04.13 | ||||
[15] 04.14 ~ 04.20 | ||||
[16] 04.21 ~ 04.27 | ||||
[17] 04.28 ~ 05.04 | ||||
[18] 05.05 ~ 05.11 | ||||
[19] 05.12 ~ 05.18 | ||||
[20] 05.19 ~ 05.25 | ||||
[21] 05.26 ~ 06.01 | ||||
[22] 06.02 ~ 06.08 | ||||
[23] 06.09 ~ 06.15 | ||||
[24] 06.16 ~ 06.22 | ||||
[25] 06.23 ~ 06.29 | ||||
[26] 06.30 ~ 07.06 | ||||
[27] 07.07 ~ 07.13 | ||||
[28] 07.14 ~ 07.20 | ||||
[29] 07.21 ~ 07.27 | ||||
[30] 07.28 ~ 08.03 | ||||
[31] 08.04 ~ 08.10 | ||||
[32] 08.11 ~ 08.17 | ||||
[33] 08.18 ~ 08.24 | ||||
[34] 08.25 ~ 08.31 | ||||
[35] 09.01 ~ 09.07 | ||||
[36] 09.08 ~ 09.14 | ||||
[37] 09.15 ~ 09.21 | ||||
[38] 09.22 ~ 09.28 | ||||
[39] 09.29 ~ 10.05 | ||||
[40] 10.06 ~ 10.12 | ||||
[41] 10.13 ~ 10.19 | ||||
[42] 10.20 ~ 10.26 | ||||
[43] 10.27 ~ 11.02 | ||||
[44] 11.03 ~ 11.09 | ||||
[45] 11.10 ~ 11.16 | ||||
[46] 11.17 ~ 11.23 | ||||
[47] 11.24 ~ 11.30 | ||||
[48] 12.01 ~ 12.07 | ||||
[49] 12.08 ~ 12.14 | ||||
[50] 12.15 ~ 12.21 | ||||
[51] 12.22 ~ 12.28 | ||||
[52] 12.29 ~ 01.04 |